Champagne | ||
FRANCOIS MONTAND, Blanc de Blancs | NV | 14 |
STELLINA di NOTTE, Prosecco, Italy | NV | 11 |
J VINEYARDS, Brut "Cuvee 20", Russian River Valley | NV | 12 |
Whites | ||
SILVERADO, Chardonnay, Napa Valey | 2008 | 14 |
PIERRE CHERRIER, "L' ssentiel", Sancerre, Loire Valley | 2007 | 12 |
WITHERHILLS, Sauvgnon Blanc Marlborough, New Zealand | 2009 | 11 |
STERLING VINEYARDS, Sauvignon Blanc, Napa Valley | 2008 | 11 |
WILLIAM HILL, Chardonnay, Central Coast | 2008 | 10 |
TARIQUET, Chardonnay, Gascogne, France | 2008 | 8 |
PLACIDO, Pinot Grigio, Italy | 2008 | 8 |
BEUHLER VINEYARDS, White Zinfandel, California | 2008 | 7 |
Reds | ||
LA JOTA, "Porcini Hill", Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2003 | 17 |
TREFETHEN, "Oak Knoll", Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2006 | 16 |
OROGENY, "Green Valley", Pinot Noir, Russian River | 2007 | 14 |
MAC MURRY, Pinot Noir, Sonoma Coast | 2007 | 12 |
FREI BROTHER, "Reserve", Merlot, Dry Creek, Sonoma | 2007 | 11 |
LAYER CAKE, Shiraz, Australia | 2008 | 11 |
LOUIS MARTINI, Cabernet Sauv., Sonoma County | 2007 | 11 |
LA VIEILLE FERME, Cotes du Rhone, France | 2007 | 7 |
"In Victory, You Deserve Champagne, in Defeat, you need it"-Napoleon-